add ablation study
Validate Operations / validate-operations (push) Has been cancelled

normalize names and artifact paths
This commit is contained in:
NiccoloN
2026-08-20 17:58:02 +02:00
parent add20e56eb
commit b009e1ff08
67 changed files with 1573 additions and 993 deletions
+2 -2
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
# Operation Validation Suite
# Operation validation suite
This directory contains the ONNX models used by `validation/validate.py` to
validate individual operations through compilation, PIM simulation, and
validate individual operations through compilation, Pim simulation, and
comparison with the ONNX-MLIR reference runtime.
## Naming
@@ -1,178 +0,0 @@
Operation,Arch,Result (l),Result (t),Compile (l),Host mem (l),Cores mem (l),Cores (l),Xbars (l),Latency (l),Power (l),Energy (l),Compile (t),Host mem (t),Cores mem (t),Cores (t),Xbars (t),Avg latency (t),Throughput (t),Avg power (t),Avg energy (t)
add/after_gemm,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,104.70 mW,815012.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,218000.00 samples/s,0.00 ms,107.94 mW,570766.12 pJ/it
add/basic,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.22 mW,25266.00 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,3120000.00 samples/s,0.00 ms,2.23 mW,658.67 pJ/it
add/broadcast_row,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.22 mW,25266.00 pJ,0.037 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,3120000.00 samples/s,0.00 ms,2.23 mW,658.67 pJ/it
add/channel_broadcast_1024,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.02 MiB,0.01 MiB,1,0,0.01 ms,78.12 mW,540030.00 pJ,0.036 s,0.02 MiB,0.01 MiB,1,0,145000.00 samples/s,0.01 ms,2.11 mW,13388.67 pJ/it
add/leading_dimension_broadcast,arch-a,PASS,PASS,0.049 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.22 mW,25266.00 pJ,0.038 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,3120000.00 samples/s,0.00 ms,2.23 mW,658.67 pJ/it
concat/channel_axis,arch-a,PASS,PASS,0.047 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.16 mW,35718.00 pJ,0.034 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,2200000.00 samples/s,0.00 ms,2.16 mW,934.67 pJ/it
concat/negative_axis,arch-a,PASS,PASS,0.046 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.09 mW,81450.00 pJ,0.038 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,961000.00 samples/s,0.00 ms,2.09 mW,2108.00 pJ/it
concat/three_inputs_channel_axis,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.15 mW,50328.00 pJ,0.035 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,1560000.00 samples/s,0.00 ms,2.15 mW,1332.67 pJ/it
conv/batch_2,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.00 MiB,0.00 MiB,2,2,0.01 ms,82.62 mW,1131451.48 pJ,0.044 s,0.00 MiB,0.01 MiB,4,2,147000.00 samples/s,0.01 ms,92.90 mW,669920.48 pJ/it
conv/batch_4_pointwise,arch-a,PASS,PASS,0.055 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.00 ms,116.08 mW,456420.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,242000.00 samples/s,0.00 ms,69.62 mW,291187.04 pJ/it
conv/depthwise_1024_channels,arch-a,PASS,PASS,0.082 s,0.19 MiB,0.38 MiB,129,128,0.22 ms,178.45 mW,39393966.72 pJ,0.117 s,0.38 MiB,0.46 MiB,45,118,4930.00 samples/s,0.20 ms,144.34 mW,33005602.67 pJ/it
conv/depthwise_grouped,arch-a,PASS,PASS,0.055 s,0.01 MiB,0.00 MiB,5,4,0.01 ms,107.78 mW,671878.96 pJ,0.042 s,0.01 MiB,0.00 MiB,7,4,418000.00 samples/s,0.00 ms,168.64 mW,479471.12 pJ/it
conv/dilated_3x3,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.01 MiB,0.01 MiB,10,9,0.01 ms,118.77 mW,1034819.16 pJ,0.057 s,0.01 MiB,0.01 MiB,12,9,104000.00 samples/s,0.01 ms,155.40 mW,1574973.57 pJ/it
conv/dynamic,arch-a,PASS,PASS,0.062 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,92.28 mW,169336.00 pJ,0.044 s,0.00 MiB,0.00 MiB,6,0,778000.00 samples/s,0.00 ms,86.62 mW,124092.33 pJ/it
conv/explicit_padding,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.01 MiB,0.02 MiB,17,16,0.01 ms,145.34 mW,1454397.84 pJ,0.048 s,0.01 MiB,0.02 MiB,19,16,179000.00 samples/s,0.01 ms,201.80 mW,1234440.20 pJ/it
conv/grouped_many_groups,arch-a,PASS,PASS,0.474 s,0.05 MiB,0.09 MiB,65,64,0.18 ms,142.21 mW,25867112.36 pJ,0.476 s,0.08 MiB,0.73 MiB,87,64,3660.00 samples/s,0.27 ms,97.46 mW,30277556.57 pJ/it
conv/grouped_two_groups,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,2,0.01 ms,101.46 mW,543914.48 pJ,0.047 s,0.00 MiB,0.01 MiB,9,2,378000.00 samples/s,0.00 ms,105.40 mW,353700.73 pJ/it
conv/huge_pointwise_1024,arch-a,PASS,PASS,0.151 s,0.01 MiB,0.11 MiB,73,64,0.02 ms,249.58 mW,3895759.36 pJ,0.163 s,0.08 MiB,0.10 MiB,52,64,19200.00 samples/s,0.05 ms,163.09 mW,8722111.37 pJ/it
conv/huge_pointwise_1024_dynamic,arch-a,PASS,PASS,0.080 s,8.04 MiB,12.61 MiB,168,0,2.63 ms,169.52 mW,445489032.00 pJ,0.224 s,12.75 MiB,6.82 MiB,45,0,188.00 samples/s,5.31 ms,134.20 mW,746263826.70 pJ/it
conv/input_224_7x7_stride2,arch-a,PASS,PASS,0.759 s,24.14 MiB,61.87 MiB,168,169,38.41 ms,185.26 mW,7116544212.12 pJ,1.060 s,51.25 MiB,67.85 MiB,45,84,24.70 samples/s,40.56 ms,148.32 mW,6561548886.00 pJ/it
conv/kernel_2x2,arch-a,PASS,PASS,0.061 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,1,0.00 ms,83.83 mW,360568.24 pJ,0.046 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,1,356000.00 samples/s,0.00 ms,93.82 mW,298919.07 pJ/it
conv/kernel_3x3,arch-a,PASS,PASS,0.061 s,0.01 MiB,0.01 MiB,10,9,0.01 ms,123.80 mW,889640.16 pJ,0.046 s,0.01 MiB,0.01 MiB,12,9,271000.00 samples/s,0.00 ms,195.49 mW,787478.85 pJ/it
conv/kernel_equals_input_spatial,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,2,2,0.00 ms,89.61 mW,415689.48 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,2,376000.00 samples/s,0.00 ms,104.42 mW,305239.85 pJ/it
conv/large_input_channels_1x1,arch-a,PASS,PASS,0.085 s,0.01 MiB,0.02 MiB,9,8,0.01 ms,117.84 mW,900569.92 pJ,0.081 s,0.02 MiB,0.02 MiB,10,8,135000.00 samples/s,0.01 ms,113.25 mW,910683.04 pJ/it
conv/large_output_channels_1x1,arch-a,PASS,PASS,0.095 s,0.01 MiB,0.02 MiB,17,8,0.01 ms,128.44 mW,1139415.92 pJ,0.078 s,0.02 MiB,0.02 MiB,18,8,93600.00 samples/s,0.01 ms,151.83 mW,1755770.60 pJ/it
conv/large_spatial,arch-a,PASS,PASS,0.061 s,0.01 MiB,0.04 MiB,37,36,0.02 ms,172.07 mW,2928344.64 pJ,0.061 s,0.01 MiB,0.04 MiB,39,36,84200.00 samples/s,0.01 ms,208.30 mW,2603711.62 pJ/it
conv/multi_channel,arch-a,PASS,PASS,0.054 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,3,0.01 ms,105.68 mW,685040.72 pJ,0.050 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,3,140000.00 samples/s,0.01 ms,54.54 mW,393755.39 pJ/it
conv/non_square_kernel_1x3,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,2,0.01 ms,99.35 mW,679752.48 pJ,0.044 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,2,140000.00 samples/s,0.01 ms,51.01 mW,367557.81 pJ/it
conv/non_square_kernel_3x1,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,2,0.01 ms,95.89 mW,1292976.48 pJ,0.045 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,2,72200.00 samples/s,0.01 ms,47.79 mW,664683.81 pJ/it
conv/non_uniform_stride,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,3,0.01 ms,104.05 mW,790874.72 pJ,0.044 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,3,126000.00 samples/s,0.01 ms,53.56 mW,429978.05 pJ/it
conv/output_channel_grouping_minimal,arch-a,PASS,PASS,0.080 s,0.10 MiB,0.34 MiB,131,128,0.26 ms,170.73 mW,44125916.72 pJ,0.148 s,0.28 MiB,0.96 MiB,87,84,2630.00 samples/s,0.38 ms,136.74 mW,58542917.01 pJ/it
conv/pointwise_1x1,arch-a,PASS,PASS,0.054 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,1,0.01 ms,80.24 mW,987244.24 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,3,1,131000.00 samples/s,0.01 ms,89.08 mW,719413.57 pJ/it
conv/pointwise_tiled_chain,arch-a,PASS,PASS,0.642 s,0.01 MiB,0.04 MiB,20,80,0.04 ms,153.90 mW,6443957.20 pJ,0.620 s,0.06 MiB,0.08 MiB,22,80,16400.00 samples/s,0.06 ms,186.69 mW,12410041.37 pJ/it
conv/real_asymmetric_padding,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.01 MiB,0.03 MiB,29,28,0.01 ms,153.67 mW,2221606.72 pJ,0.055 s,0.01 MiB,0.03 MiB,31,28,105000.00 samples/s,0.01 ms,204.35 mW,2058223.49 pJ/it
conv/relu_conv_store,arch-a,PASS,PASS,0.085 s,0.16 MiB,0.67 MiB,168,184,0.56 ms,183.08 mW,103057723.80 pJ,0.209 s,0.37 MiB,0.58 MiB,60,58,1500.00 samples/s,0.67 ms,146.73 mW,101291048.70 pJ/it
conv/same_lower_3x3,arch-a,PASS,PASS,0.060 s,0.01 MiB,0.02 MiB,26,25,0.01 ms,166.15 mW,2215009.00 pJ,0.054 s,0.01 MiB,0.03 MiB,28,25,119000.00 samples/s,0.01 ms,204.48 mW,1837219.40 pJ/it
conv/same_padding_3x3,arch-a,PASS,PASS,0.058 s,0.01 MiB,0.02 MiB,26,25,0.01 ms,166.15 mW,2215009.00 pJ,0.056 s,0.01 MiB,0.03 MiB,28,25,119000.00 samples/s,0.01 ms,204.48 mW,1837219.40 pJ/it
conv/strategy_depthwise_16,arch-a,PASS,PASS,0.093 s,0.06 MiB,0.35 MiB,168,168,0.34 ms,197.94 mW,66331479.08 pJ,0.257 s,0.20 MiB,0.17 MiB,45,84,2650.00 samples/s,0.38 ms,153.71 mW,60322816.49 pJ/it
conv/strategy_input_k_tiled,arch-a,PASS,PASS,0.082 s,0.08 MiB,0.27 MiB,109,108,0.35 ms,170.81 mW,60422605.92 pJ,0.100 s,0.22 MiB,0.28 MiB,45,90,4250.00 samples/s,0.24 ms,143.52 mW,36750587.75 pJ/it
conv/strategy_output_channel_tiled,arch-a,PASS,PASS,0.073 s,0.03 MiB,0.16 MiB,74,72,0.09 ms,155.74 mW,14244739.28 pJ,0.110 s,0.13 MiB,0.22 MiB,81,72,9220.00 samples/s,0.11 ms,145.73 mW,18577796.14 pJ/it
conv/strategy_streamed_packed,arch-a,PASS,PASS,0.155 s,3.34 MiB,7.89 MiB,168,168,9.35 ms,179.86 mW,1682364509.56 pJ,0.357 s,5.32 MiB,7.79 MiB,43,42,113.00 samples/s,8.87 ms,61.68 mW,558465684.90 pJ/it
conv/strategy_streamed_patch,arch-a,PASS,PASS,0.115 s,0.34 MiB,1.32 MiB,168,168,1.90 ms,181.91 mW,346476645.64 pJ,0.299 s,0.82 MiB,1.21 MiB,43,42,501.00 samples/s,1.99 ms,62.44 mW,125148059.00 pJ/it
conv/strategy_tiled_2d,arch-a,PASS,PASS,0.111 s,0.11 MiB,0.44 MiB,168,168,0.42 ms,182.13 mW,75690907.84 pJ,0.219 s,0.36 MiB,0.46 MiB,47,144,4070.00 samples/s,0.25 ms,155.26 mW,43400768.51 pJ/it
conv/stride_2,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.01 MiB,0.00 MiB,5,4,0.01 ms,110.78 mW,580154.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.00 MiB,7,4,476000.00 samples/s,0.00 ms,175.93 mW,424103.12 pJ/it
conv/with_bias_3x3,arch-a,PASS,PASS,0.059 s,0.00 MiB,0.01 MiB,4,3,0.01 ms,104.16 mW,776220.72 pJ,0.046 s,0.00 MiB,0.01 MiB,4,3,133000.00 samples/s,0.01 ms,53.85 mW,416288.72 pJ/it
conv/with_constant,arch-a,PASS,PASS,0.054 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,1,0.01 ms,81.74 mW,541270.24 pJ,0.043 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,1,231000.00 samples/s,0.00 ms,133.09 mW,655848.91 pJ/it
conv/without_kernel_shape_attr,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.01 MiB,0.01 MiB,10,9,0.01 ms,123.80 mW,889640.16 pJ,0.047 s,0.01 MiB,0.01 MiB,12,9,271000.00 samples/s,0.00 ms,195.49 mW,787478.85 pJ/it
conv/yolo11n_depthwise_head,arch-a,PASS,PASS,1.709 s,8.66 MiB,34.24 MiB,168,255,42.70 ms,200.52 mW,8562452412.00 pJ,2.373 s,27.15 MiB,20.31 MiB,87,214,20.60 samples/s,48.55 ms,157.12 mW,8007922821.00 pJ/it
conv/yolo11n_heavy,arch-a,PASS,PASS,0.519 s,4.82 MiB,19.10 MiB,161,800,8.53 ms,350.87 mW,2994683017.00 pJ,1.007 s,11.06 MiB,13.87 MiB,85,420,79.10 samples/s,12.64 ms,218.17 mW,2857451109.00 pJ/it
conv/yolo11n_stem,arch-a,PASS,PASS,0.893 s,12.86 MiB,37.59 MiB,168,488,14.24 ms,301.23 mW,4289558246.00 pJ,1.374 s,25.19 MiB,21.24 MiB,85,126,44.60 samples/s,22.42 ms,176.88 mW,4028789243.00 pJ/it
div/after_gemm,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,104.70 mW,815012.96 pJ,0.045 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,218000.00 samples/s,0.00 ms,107.94 mW,570766.12 pJ/it
div/basic,arch-a,PASS,PASS,0.051 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.22 mW,25266.00 pJ,0.036 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,3120000.00 samples/s,0.00 ms,2.23 mW,658.67 pJ/it
div/channel_broadcast_1024,arch-a,PASS,PASS,0.049 s,0.02 MiB,0.01 MiB,1,0,0.01 ms,78.12 mW,540030.00 pJ,0.039 s,0.02 MiB,0.01 MiB,1,0,145000.00 samples/s,0.01 ms,2.11 mW,13388.67 pJ/it
div/leading_dimension_broadcast,arch-a,PASS,PASS,0.050 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.22 mW,25266.00 pJ,0.040 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,3120000.00 samples/s,0.00 ms,2.23 mW,658.67 pJ/it
div/runtime_scalar_rhs,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.02 MiB,0.01 MiB,1,0,0.01 ms,78.12 mW,540030.00 pJ,0.040 s,0.02 MiB,0.01 MiB,1,0,145000.00 samples/s,0.01 ms,2.11 mW,13388.67 pJ/it
div/scalar_constant,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.22 mW,25266.00 pJ,0.036 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,3120000.00 samples/s,0.00 ms,2.23 mW,658.67 pJ/it
gather/3d_input_axis1,arch-a,PASS,PASS,0.049 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.08 mW,45990.00 pJ,0.038 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,1700000.00 samples/s,0.00 ms,2.08 mW,1174.67 pJ/it
gather/axis0_matrix_indices,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.07 mW,54414.00 pJ,0.039 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,1440000.00 samples/s,0.00 ms,2.07 mW,1390.67 pJ/it
gather/axis1,arch-a,PASS,PASS,0.050 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.06 mW,62526.00 pJ,0.036 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,1250000.00 samples/s,0.00 ms,2.06 mW,1598.67 pJ/it
gather/negative_axis,arch-a,PASS,PASS,0.049 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.03 mW,112134.00 pJ,0.039 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,697000.00 samples/s,0.00 ms,2.03 mW,2870.67 pJ/it
gather/negative_indices,arch-a,PASS,PASS,0.049 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,0.00 ms,78.13 mW,29376.00 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,1,0,2670000.00 samples/s,0.00 ms,2.12 mW,748.67 pJ/it
gemm/alpha_beta,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,105.27 mW,784908.96 pJ,0.050 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,212000.00 samples/s,0.00 ms,107.78 mW,574589.95 pJ/it
gemm/bias_rank2_broadcast,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,105.98 mW,749484.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,229000.00 samples/s,0.00 ms,109.50 mW,540708.12 pJ/it
gemm/dynamic,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,91.48 mW,221475.00 pJ,0.044 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,489000.00 samples/s,0.00 ms,44.34 mW,93754.67 pJ/it
gemm/dynamic_alpha,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,91.42 mW,298198.00 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,464000.00 samples/s,0.00 ms,44.39 mW,105291.67 pJ/it
gemm/dynamic_beta,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,91.32 mW,397230.00 pJ,0.042 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,247000.00 samples/s,0.00 ms,20.21 mW,81901.75 pJ/it
gemm/dynamic_bias,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,91.45 mW,243703.00 pJ,0.046 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,422000.00 samples/s,0.00 ms,20.28 mW,48009.75 pJ/it
gemm/dynamic_bias_alpha_beta,arch-a,PASS,PASS,0.054 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.01 ms,91.28 mW,513811.00 pJ,0.043 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,188000.00 samples/s,0.01 ms,20.20 mW,107673.75 pJ/it
gemm/dynamic_transpose_b,arch-a,PASS,PASS,0.052 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,91.38 mW,118883.00 pJ,0.040 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,803000.00 samples/s,0.00 ms,44.55 mW,58232.00 pJ/it
gemm/huge_1024,arch-a,PASS,PASS,0.149 s,0.01 MiB,0.10 MiB,73,64,0.02 ms,215.07 mW,3767010.36 pJ,0.160 s,0.05 MiB,0.09 MiB,51,64,26400.00 samples/s,0.04 ms,135.13 mW,5670462.59 pJ/it
gemm/large,arch-a,PASS,PASS,0.058 s,0.02 MiB,0.03 MiB,17,16,0.01 ms,140.15 mW,1573768.84 pJ,0.050 s,0.03 MiB,0.03 MiB,17,16,78500.00 samples/s,0.01 ms,79.60 mW,1008067.12 pJ/it
gemm/large_k_small_n,arch-a,PASS,PASS,0.088 s,0.01 MiB,0.01 MiB,9,8,0.00 ms,133.53 mW,633217.92 pJ,0.082 s,0.01 MiB,0.01 MiB,9,8,182000.00 samples/s,0.01 ms,84.31 mW,476982.66 pJ/it
gemm/non_square,arch-a,PASS,PASS,0.059 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.00 ms,118.96 mW,419565.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,242000.00 samples/s,0.00 ms,71.16 mW,302182.45 pJ/it
gemm/scalar_bias,arch-a,PASS,PASS,0.055 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,105.98 mW,749484.96 pJ,0.045 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,229000.00 samples/s,0.00 ms,109.50 mW,540708.12 pJ/it
gemm/small,arch-a,PASS,PASS,0.055 s,0.00 MiB,0.00 MiB,2,2,0.00 ms,90.14 mW,398436.48 pJ,0.043 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,2,376000.00 samples/s,0.00 ms,105.00 mW,297577.19 pJ/it
gemm/small_k_large_n,arch-a,PASS,PASS,0.090 s,0.01 MiB,0.02 MiB,17,8,0.01 ms,131.01 mW,1043061.92 pJ,0.082 s,0.02 MiB,0.02 MiB,18,8,92700.00 samples/s,0.01 ms,152.38 mW,1742739.72 pJ/it
gemm/square_weights,arch-a,PASS,PASS,0.073 s,0.03 MiB,0.08 MiB,42,40,0.02 ms,151.77 mW,3284393.60 pJ,0.075 s,0.07 MiB,0.09 MiB,44,40,25700.00 samples/s,0.04 ms,155.80 mW,6344327.95 pJ/it
gemm/transpose_a,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,109.14 mW,628868.96 pJ,0.047 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,290000.00 samples/s,0.00 ms,115.23 mW,456854.62 pJ/it
gemm/transpose_a_and_b,arch-a,PASS,PASS,0.054 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,109.14 mW,628868.96 pJ,0.044 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,290000.00 samples/s,0.00 ms,115.23 mW,456854.62 pJ/it
gemm/transpose_b,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.00 ms,118.96 mW,419565.96 pJ,0.045 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,242000.00 samples/s,0.00 ms,71.16 mW,302182.45 pJ/it
gemm/transpose_b_with_bias,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,110.55 mW,557818.96 pJ,0.046 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,218000.00 samples/s,0.00 ms,67.31 mW,333372.79 pJ/it
gemm/with_bias,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,108.77 mW,604966.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.01 MiB,5,4,203000.00 samples/s,0.00 ms,66.54 mW,341027.79 pJ/it
gemv/all_constant,arch-a,PASS,PASS,0.053 s,0.00 MiB,0.00 MiB,0,0,0.00 ms,2.00 mW,0.00 pJ,0.039 s,0.00 MiB,0.00 MiB,0,0,0.00 samples/s,0.00 ms,2.00 mW,0.00 pJ/it
gemv/constant_weight,arch-a,PASS,PASS,0.065 s,0.00 MiB,0.01 MiB,6,4,0.01 ms,111.15 mW,573535.96 pJ,0.051 s,0.01 MiB,0.01 MiB,8,4,263000.00 samples/s,0.00 ms,154.40 mW,641346.96 pJ/it
gemv/non_uniform_bias,arch-a,PASS,PASS,0.062 s,0.00 MiB,0.01 MiB,6,4,0.01 ms,109.81 mW,609463.96 pJ,0.051 s,0.01 MiB,0.01 MiB,8,4,243000.00 samples/s,0.00 ms,152.55 mW,697203.20 pJ/it
gemv/scalar_bias,arch-a,PASS,PASS,0.061 s,0.00 MiB,0.01 MiB,6,4,0.01 ms,109.81 mW,609463.96 pJ,0.052 s,0.01 MiB,0.01 MiB,8,4,243000.00 samples/s,0.00 ms,152.55 mW,697203.20 pJ/it
gemv/uniform_bias,arch-a,PASS,PASS,0.066 s,0.00 MiB,0.01 MiB,6,4,0.01 ms,109.81 mW,609463.96 pJ,0.049 s,0.01 MiB,0.01 MiB,8,4,243000.00 samples/s,0.00 ms,152.55 mW,697203.20 pJ/it
matmul/basic,arch-a,PASS,PASS,0.054 s,0.00 MiB,0.00 MiB,2,2,0.00 ms,90.14 mW,398436.48 pJ,0.040 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,2,376000.00 samples/s,0.00 ms,105.00 mW,297577.19 pJ/it
matmul/batched_3d,arch-a,PASS,PASS,0.059 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,108.59 mW,646972.96 pJ,0.048 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,275000.00 samples/s,0.00 ms,114.15 mW,469999.95 pJ/it
matmul/batched_3d_dynamic,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.00 MiB,0.00 MiB,4,0,0.00 ms,92.19 mW,167975.00 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,758000.00 samples/s,0.00 ms,18.49 mW,24624.50 pJ/it
matmul/batched_left_constant,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.00 MiB,0.02 MiB,9,8,0.01 ms,114.39 mW,1009105.92 pJ,0.059 s,0.01 MiB,0.02 MiB,11,8,149000.00 samples/s,0.01 ms,159.00 mW,1186296.28 pJ/it
matmul/batched_lhs_broadcast,arch-a,PASS,PASS,0.057 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,109.39 mW,621440.96 pJ,0.042 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,276000.00 samples/s,0.00 ms,114.66 mW,463736.29 pJ/it
matmul/batched_rhs_broadcast,arch-a,PASS,PASS,0.058 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,108.59 mW,646972.96 pJ,0.043 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,275000.00 samples/s,0.00 ms,114.15 mW,469999.95 pJ/it
matmul/dynamic,arch-a,PASS,PASS,0.056 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,0.00 ms,91.42 mW,148195.00 pJ,0.041 s,0.00 MiB,0.00 MiB,5,0,660000.00 samples/s,0.00 ms,44.46 mW,70471.33 pJ/it
matmul/huge_1024,arch-a,PASS,PASS,0.146 s,0.01 MiB,0.10 MiB,73,64,0.02 ms,215.07 mW,3767010.36 pJ,0.162 s,0.05 MiB,0.09 MiB,51,64,26400.00 samples/s,0.04 ms,135.13 mW,5670462.59 pJ/it
matmul/left_constant,arch-a,PASS,PASS,0.055 s,0.00 MiB,0.01 MiB,5,4,0.01 ms,108.86 mW,637168.96 pJ,0.045 s,0.01 MiB,0.01 MiB,6,4,297000.00 samples/s,0.00 ms,115.66 mW,451626.62 pJ/it
matmul/matrix_vector,arch-a,PASS,PASS,0.098 s,0.52 MiB,0.78 MiB,168,173,0.38 ms,202.13 mW,77751476.88 pJ,0.289 s,1.04 MiB,0.84 MiB,44,171,2150.00 samples/s,0.46 ms,119.16 mW,65096859.53 pJ/it
matmul/vector_matrix,arch-a,PASS,PASS,0.089 s,0.01 MiB,0.01 MiB,9,8,0.01 ms,118.70 mW,878749.92 pJ,0.083 s,0.02 MiB,0.02 MiB,10,8,140000.00 samples/s,0.01 ms,115.31 mW,910373.16 pJ/it
matmul/yolo_attention,arch-a,PASS,PASS,0.474 s,1.02 MiB,43.44 MiB,168,0,8.15 ms,170.00 mW,1385775865.00 pJ,0.645 s,5.57 MiB,42.54 MiB,75,0,145.00 samples/s,6.89 ms,119.04 mW,932561637.00 pJ/it
